Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable▲ | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2825 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $647.634 | ||
| 2842 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $822.123 | ||
| 2666 | 02-08-2026 | — | Manual | — | $3.263.849 | ||
| 2845 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $3.066.463 | ||
| 2852 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $732.945 | ||
| 2722 | 04-08-2026 | — | Manual | — | $1.742.779 | ||
| 2723 | 04-08-2026 | — | Manual | — | $1.055.471 | ||
| 2809 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.726.095 | ||
| 2832 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.134.915 | ||
| 2856 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $177.910 | ||
| 2857 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $165.260 | ||
| 2732 | 05-08-2026 | — | Manual | — | $1.577.700 | ||
| 2733 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $711.877 | ||
| 2734 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $671.822 | ||
| 2735 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.185.800 | ||
| 2736 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $773.385 | ||
| 2737 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.249.421 | ||
| 2738 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.286.764 | ||
| 2739 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $741.840 | ||
| 2740 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.938.252 | ||
| 2741 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $791.280 | ||
| 2742 | 05-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.015.113 | ||
| 2833 | 05-08-2026 | 05-08-2026 | RCV | — | $491.791 | ||
| 2853 | 06-08-2026 | 06-08-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 2744 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $1.501.471 | ||
| 2745 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $2.868.483 | ||
| 2810 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.978.030 | ||
| 2814 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.828.578 | ||
| 2851 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.414 | ||
| 2854 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $548.745 | ||
| 2855 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.271 | ||
| 2746 | 08-08-2026 | — | Manual | — | $161.860 | ||
| 2829 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $1.929.775 | ||
| 2848 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $977.466 | ||
| 2748 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $1.561.839 | ||
| 2749 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $1.067.835 | ||
| 2750 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $175.299 | ||
| 2751 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $724.341 | ||
| 2802 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $446.655 | ||
| 2847 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $2.147.046 | ||
| 2752 | 10-08-2026 | — | Manual | — | $2.759.294 | ||
| 2803 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $752.854 | ||
| 2812 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $1.406.913 | ||
| 2827 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $222.435 | ||
| 2753 | 11-08-2026 | — | Manual | — | $712.584 | ||
| 2816 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.133.392 | ||
| 2821 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $792.671 | ||
| 2849 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.663.073 | ||
| 2859 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2754 | 12-08-2026 | — | Manual | — | $731.362 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $58.065.955 | ||||||
Mostrando 1–50 de 344 asientos