Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable▲ | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 12-08-2026 | — | Declaración de IVA | — | $6.174.321 | ||
| 2823 | 12-08-2026 | 12-08-2026 | RCV | — | $1.099.869 | ||
| 2756 | 13-08-2026 | — | Manual | — | $1.204.685 | ||
| 2757 | 13-08-2026 | — | Manual | — | $1.371.713 | ||
| 2758 | 14-08-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.900.000 | ||
| 2759 | 14-08-2026 | — | Manual | Tienda en línea para clientes pequeños | $900.000 | ||
| 2760 | 14-08-2026 | — | Manual | — | $1.367.727 | ||
| 2808 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $5.148.810 | ||
| 2834 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $886.538 | ||
| 2838 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $772.274 | ||
| 2839 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $3.250.592 | ||
| 2761 | 15-08-2026 | — | Manual | — | $780.854 | ||
| 2762 | 15-08-2026 | — | Manual | — | $1.847.677 | ||
| 2826 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $4.455.443 | ||
| 2830 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $2.718.912 | ||
| 2860 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2763 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $1.799.316 | ||
| 2764 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $3.172.314 | ||
| 2831 | 16-08-2026 | 16-08-2026 | RCV | — | $1.225.498 | ||
| 2765 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $2.173.880 | ||
| 2766 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $564.239 | ||
| 2863 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $1.726.095 | ||
| 2767 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $2.838.340 | ||
| 2768 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $1.111.341 | ||
| 2769 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $1.167.886 | ||
| 2873 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $548.745 | ||
| 2805 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $1.120.623 | ||
| 2813 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $2.669.170 | ||
| 2872 | 19-08-2026 | — | Manual | — | $2.201.500 | ||
| 2806 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $5.459.934 | ||
| 2841 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $165.791 | ||
| 2850 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $886.348 | ||
| 2861 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $1.689.800 | ||
| 2819 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $2.156.054 | ||
| 2835 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $1.269.230 | ||
| 2770 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $1.343.938 | ||
| 2771 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $688.451 | ||
| 2801 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $5.775.879 | ||
| 2837 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $2.067.447 | ||
| 2844 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $937.042 | ||
| 2874 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $215.271 | ||
| 2799 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.042.560 | ||
| 2804 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $3.057.574 | ||
| 2840 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.101.861 | ||
| 2772 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $5.131.423 | ||
| 2773 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.821.264 | ||
| 2774 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.558.667 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2877 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $371.280 | ||
| 2775 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $723.889 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $99.711.697 | ||||||
Mostrando 51–100 de 344 asientos