Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable▲ | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $833.643 | ||
| 2987 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $617.539 | ||
| 2993 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $257.647 | ||
| 3005 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $2.305.970 | ||
| 2902 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $446.655 | ||
| 2903 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $886.538 | ||
| 2904 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $3.250.592 | ||
| 2998 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | RCV | — | $836.808 | ||
| 2905 | 10-09-2026 | — | Manual | — | $2.216.744 | ||
| 2906 | 10-09-2026 | — | Manual | — | $3.037.806 | ||
| 2977 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | RCV | — | $1.121.051 | ||
| 2907 | 11-09-2026 | — | Manual | — | $1.663.073 | ||
| 2972 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $807.451 | ||
| 2997 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $601.105 | ||
| 2908 | 12-09-2026 | — | Declaración de IVA | — | $9.436.634 | ||
| 2909 | 13-09-2026 | — | Manual | — | $2.316.168 | ||
| 3012 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | RCV | — | $860.061 | ||
| 2910 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $1.233.161 | ||
| 2911 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $1.929.775 | ||
| 2912 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $2.067.447 | ||
| 2913 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $2.147.046 | ||
| 2969 | 14-09-2026 | 14-09-2026 | RCV | — | $885.336 | ||
| 2914 | 15-09-2026 | — | Manual | — | $2.194.979 | ||
| 2915 | 15-09-2026 | — | Manual | — | $886.348 | ||
| 2967 | 15-09-2026 | 15-09-2026 | RCV | — | $1.584.747 | ||
| 3032 | 15-09-2026 | — | Manual | — | $257.647 | ||
| 2916 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $1.008.192 | ||
| 2917 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $1.523.652 | ||
| 2918 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $2.718.912 | ||
| 2919 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $772.274 | ||
| 2920 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $937.042 | ||
| 2999 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $1.266.255 | ||
| 3002 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $2.897.769 | ||
| 2921 | 17-09-2026 | — | Manual | — | $2.042.560 | ||
| 2922 | 18-09-2026 | — | Manual | Tienda en línea para clientes pequeños | $1.500.000 | ||
| 2923 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $858.130 | ||
| 2924 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $3.312.374 | ||
| 2963 | 18-09-2026 | 18-09-2026 | RCV | — | $720.569 | ||
| 3041 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $2.201.500 | ||
| 2925 | 19-09-2026 | — | Manual | — | $4.455.443 | ||
| 3024 | 19-09-2026 | — | Manual | — | $1.584.747 | ||
| 2926 | 20-09-2026 | — | Manual | — | $1.289.710 | ||
| 2927 | 20-09-2026 | — | Manual | — | $1.689.800 | ||
| 2965 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $1.173.685 | ||
| 2985 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $655.285 | ||
| 2991 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $2.320.179 | ||
| 2928 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $717.725 | ||
| 2929 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $1.978.030 | ||
| 2930 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $1.269.230 | ||
| 2931 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $2.101.861 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $85.676.895 | ||||||
Mostrando 201–250 de 344 asientos