Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable | Glosa▲ | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $4.455.443 | ||
| 2958 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.016.415 | ||
| 2959 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.989.680 | ||
| 2960 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.106.748 | ||
| 2961 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $481.962 | ||
| 2962 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | RCV | — | $2.025.737 | ||
| 2963 | 18-09-2026 | 18-09-2026 | RCV | — | $720.569 | ||
| 2964 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.796.084 | ||
| 2965 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $1.173.685 | ||
| 2966 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $1.561.399 | ||
| 2967 | 15-09-2026 | 15-09-2026 | RCV | — | $1.584.747 | ||
| 2968 | 26-09-2026 | 26-09-2026 | RCV | — | $1.035.062 | ||
| 2969 | 14-09-2026 | 14-09-2026 | RCV | — | $885.336 | ||
| 2970 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $3.414.884 | ||
| 2971 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $2.960.434 | ||
| 2972 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $807.451 | ||
| 2974 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.056.510 | ||
| 2975 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $833.643 | ||
| 2976 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $1.213.979 | ||
| 2977 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | RCV | — | $1.121.051 | ||
| 2978 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.998.503 | ||
| 2979 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $532.870 | ||
| 2980 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.361.031 | ||
| 2981 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $551.053 | ||
| 2982 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.537.766 | ||
| 2983 | 24-09-2026 | 24-09-2026 | RCV | — | $833.060 | ||
| 2984 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $1.714.457 | ||
| 2985 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $655.285 | ||
| 2986 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $5.538.498 | ||
| 2987 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $617.539 | ||
| 2988 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.062.353 | ||
| 2858 | 28-08-2026 | 28-08-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2859 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2799 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.042.560 | ||
| 2808 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $5.148.810 | ||
| 2818 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $3.986.320 | ||
| 2973 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.132.130 | ||
| 3021 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2860 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2952 | 30-09-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2795 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2934 | 25-09-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.480.000 | ||
| 3059 | 30-09-2026 | — | Manual | — | $11.249.510 | ||
| 2894 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $149.590 | ||
| Suma de los 44 asientos de esta página | $89.763.114 | ||||||
Mostrando 301–344 de 344 asientos