Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
162
En el filtro actual
Monto contabilizado
$256.237.518
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.581.713
162 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: Manual
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
162 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▲ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2666 | 02-08-2026 | — | Manual | — | $3.263.849 | ||
| 2722 | 04-08-2026 | — | Manual | — | $1.742.779 | ||
| 2723 | 04-08-2026 | — | Manual | — | $1.055.471 | ||
| 2732 | 05-08-2026 | — | Manual | — | $1.577.700 | ||
| 2744 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $1.501.471 | ||
| 2745 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $2.868.483 | ||
| 2746 | 08-08-2026 | — | Manual | — | $161.860 | ||
| 2748 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $1.561.839 | ||
| 2749 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $1.067.835 | ||
| 2750 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $175.299 | ||
| 2751 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $724.341 | ||
| 2752 | 10-08-2026 | — | Manual | — | $2.759.294 | ||
| 2753 | 11-08-2026 | — | Manual | — | $712.584 | ||
| 2754 | 12-08-2026 | — | Manual | — | $731.362 | ||
| 2756 | 13-08-2026 | — | Manual | — | $1.204.685 | ||
| 2757 | 13-08-2026 | — | Manual | — | $1.371.713 | ||
| 2758 | 14-08-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.900.000 | ||
| 2759 | 14-08-2026 | — | Manual | Tienda en línea para clientes pequeños | $900.000 | ||
| 2760 | 14-08-2026 | — | Manual | — | $1.367.727 | ||
| 2761 | 15-08-2026 | — | Manual | — | $780.854 | ||
| 2762 | 15-08-2026 | — | Manual | — | $1.847.677 | ||
| 2763 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $1.799.316 | ||
| 2764 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $3.172.314 | ||
| 2765 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $2.173.880 | ||
| 2766 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $564.239 | ||
| 2767 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $2.838.340 | ||
| 2768 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $1.111.341 | ||
| 2769 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $1.167.886 | ||
| 2770 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $1.343.938 | ||
| 2771 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $688.451 | ||
| 2772 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $5.131.423 | ||
| 2773 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.821.264 | ||
| 2774 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.558.667 | ||
| 2775 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $723.889 | ||
| 2776 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $567.071 | ||
| 2777 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.960.335 | ||
| 2778 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.303.407 | ||
| 2779 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.821.747 | ||
| 2780 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $1.160.250 | ||
| 2781 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $718.617 | ||
| 2782 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $5.040.550 | ||
| 2793 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $905.000 | ||
| 2794 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $315.000 | ||
| 2795 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2796 | 01-09-2026 | — | Manual | — | $935.638 | ||
| 2797 | 03-09-2026 | — | Manual | — | $1.360.539 | ||
| 2862 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $752.854 | ||
| 2863 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $1.726.095 | ||
| 2864 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.828.578 | ||
| 2865 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $792.671 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $79.060.123 | ||||||
Mostrando 1–50 de 162 asientos