Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
129
En el filtro actual
Monto contabilizado
$201.975.831
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.565.704
129 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: RCV
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
129 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▲ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2798 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $4.695.038 | ||
| 2799 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.042.560 | ||
| 2800 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $717.725 | ||
| 2801 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $5.775.879 | ||
| 2802 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $446.655 | ||
| 2803 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $752.854 | ||
| 2804 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $3.057.574 | ||
| 2805 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $1.120.623 | ||
| 2806 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $5.459.934 | ||
| 2807 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $2.194.979 | ||
| 2808 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $5.148.810 | ||
| 2809 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.726.095 | ||
| 2810 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.978.030 | ||
| 2811 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | RCV | — | $2.316.168 | ||
| 2812 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $1.406.913 | ||
| 2813 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $2.669.170 | ||
| 2814 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.828.578 | ||
| 2815 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $3.546.414 | ||
| 2816 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.133.392 | ||
| 2817 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $972.920 | ||
| 2818 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $3.986.320 | ||
| 2819 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $2.156.054 | ||
| 2820 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $434.386 | ||
| 2821 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $792.671 | ||
| 2822 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $2.659.959 | ||
| 2823 | 12-08-2026 | 12-08-2026 | RCV | — | $1.099.869 | ||
| 2824 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.523.652 | ||
| 2825 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $647.634 | ||
| 2826 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $4.455.443 | ||
| 2827 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $222.435 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2829 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $1.929.775 | ||
| 2830 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $2.718.912 | ||
| 2831 | 16-08-2026 | 16-08-2026 | RCV | — | $1.225.498 | ||
| 2832 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.134.915 | ||
| 2833 | 05-08-2026 | 05-08-2026 | RCV | — | $491.791 | ||
| 2834 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $886.538 | ||
| 2835 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $1.269.230 | ||
| 2836 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.273.526 | ||
| 2837 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $2.067.447 | ||
| 2838 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $772.274 | ||
| 2839 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $3.250.592 | ||
| 2840 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.101.861 | ||
| 2841 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $165.791 | ||
| 2842 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $822.123 | ||
| 2843 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $499.526 | ||
| 2844 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $937.042 | ||
| 2845 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $3.066.463 | ||
| 2846 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $954.487 | ||
| 2847 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $2.147.046 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $96.361.923 | ||||||
Mostrando 1–50 de 129 asientos