Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▲ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $718.617 | ||
| 2782 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $5.040.550 | ||
| 2783 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $904.256 | ||
| 2784 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $850.731 | ||
| 2785 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.594.236 | ||
| 2786 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $989.544 | ||
| 2787 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.629.868 | ||
| 2788 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.686.833 | ||
| 2789 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $949.200 | ||
| 2790 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $2.596.138 | ||
| 2791 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.016.306 | ||
| 2792 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.312.423 | ||
| 2793 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $905.000 | ||
| 2794 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $315.000 | ||
| 2795 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2796 | 01-09-2026 | — | Manual | — | $935.638 | ||
| 2797 | 03-09-2026 | — | Manual | — | $1.360.539 | ||
| 2798 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $4.695.038 | ||
| 2799 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.042.560 | ||
| 2800 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $717.725 | ||
| 2801 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $5.775.879 | ||
| 2802 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $446.655 | ||
| 2803 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $752.854 | ||
| 2804 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $3.057.574 | ||
| 2805 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $1.120.623 | ||
| 2806 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $5.459.934 | ||
| 2807 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $2.194.979 | ||
| 2808 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $5.148.810 | ||
| 2809 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.726.095 | ||
| 2810 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.978.030 | ||
| 2811 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | RCV | — | $2.316.168 | ||
| 2812 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $1.406.913 | ||
| 2813 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $2.669.170 | ||
| 2814 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.828.578 | ||
| 2815 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $3.546.414 | ||
| 2816 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.133.392 | ||
| 2817 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $972.920 | ||
| 2818 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $3.986.320 | ||
| 2819 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $2.156.054 | ||
| 2820 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $434.386 | ||
| 2821 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $792.671 | ||
| 2822 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $2.659.959 | ||
| 2823 | 12-08-2026 | 12-08-2026 | RCV | — | $1.099.869 | ||
| 2824 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.523.652 | ||
| 2825 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $647.634 | ||
| 2826 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $4.455.443 | ||
| 2827 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $222.435 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2829 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $1.929.775 | ||
| 2830 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $2.718.912 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $98.600.652 | ||||||
Mostrando 51–100 de 344 asientos