Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▲ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | 16-08-2026 | 16-08-2026 | RCV | — | $1.225.498 | ||
| 2832 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.134.915 | ||
| 2833 | 05-08-2026 | 05-08-2026 | RCV | — | $491.791 | ||
| 2834 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $886.538 | ||
| 2835 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $1.269.230 | ||
| 2836 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.273.526 | ||
| 2837 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $2.067.447 | ||
| 2838 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $772.274 | ||
| 2839 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $3.250.592 | ||
| 2840 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.101.861 | ||
| 2841 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $165.791 | ||
| 2842 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $822.123 | ||
| 2843 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $499.526 | ||
| 2844 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $937.042 | ||
| 2845 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $3.066.463 | ||
| 2846 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $954.487 | ||
| 2847 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $2.147.046 | ||
| 2848 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $977.466 | ||
| 2849 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.663.073 | ||
| 2850 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $886.348 | ||
| 2851 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.414 | ||
| 2852 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $732.945 | ||
| 2853 | 06-08-2026 | 06-08-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 2854 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $548.745 | ||
| 2855 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.271 | ||
| 2856 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $177.910 | ||
| 2857 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $165.260 | ||
| 2858 | 28-08-2026 | 28-08-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2859 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2860 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2861 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $1.689.800 | ||
| 2862 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $752.854 | ||
| 2863 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $1.726.095 | ||
| 2864 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.828.578 | ||
| 2865 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $792.671 | ||
| 2866 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $647.634 | ||
| 2867 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $222.435 | ||
| 2868 | 28-08-2026 | — | Manual | — | $491.791 | ||
| 2869 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $165.791 | ||
| 2870 | 04-09-2026 | — | Manual | — | $822.123 | ||
| 2871 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $3.066.463 | ||
| 2872 | 19-08-2026 | — | Manual | — | $2.201.500 | ||
| 2873 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $548.745 | ||
| 2874 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $215.271 | ||
| 2875 | 02-09-2026 | — | Manual | — | $177.910 | ||
| 2876 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $165.260 | ||
| 2877 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $371.280 | ||
| 2878 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $1.362.900 | ||
| 2879 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $3.067.201 | ||
| 2880 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $575.020 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $55.078.164 | ||||||
Mostrando 101–150 de 344 asientos