Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
129
En el filtro actual
Monto contabilizado
$201.975.831
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.565.704
129 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: RCV
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
129 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable▼ | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2982 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.537.766 | ||
| 2958 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.016.415 | ||
| 3009 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | RCV | — | $1.300.408 | ||
| 2962 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | RCV | — | $2.025.737 | ||
| 3008 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $1.733.985 | ||
| 2990 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $168.870 | ||
| 3022 | 26-09-2026 | 26-09-2026 | RCV | — | $1.422.050 | ||
| 2968 | 26-09-2026 | 26-09-2026 | RCV | — | $1.035.062 | ||
| 3013 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $3.364.237 | ||
| 2980 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.361.031 | ||
| 2976 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $1.213.979 | ||
| 2974 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.056.510 | ||
| 2983 | 24-09-2026 | 24-09-2026 | RCV | — | $833.060 | ||
| 2996 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $2.909.562 | ||
| 2986 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $5.538.498 | ||
| 2966 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $1.561.399 | ||
| 3003 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $785.031 | ||
| 2984 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $1.714.457 | ||
| 2971 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $2.960.434 | ||
| 2991 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $2.320.179 | ||
| 2985 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $655.285 | ||
| 2965 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $1.173.685 | ||
| 2963 | 18-09-2026 | 18-09-2026 | RCV | — | $720.569 | ||
| 3002 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $2.897.769 | ||
| 2999 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $1.266.255 | ||
| 2967 | 15-09-2026 | 15-09-2026 | RCV | — | $1.584.747 | ||
| 2969 | 14-09-2026 | 14-09-2026 | RCV | — | $885.336 | ||
| 3012 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | RCV | — | $860.061 | ||
| 2997 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $601.105 | ||
| 2972 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $807.451 | ||
| 2977 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | RCV | — | $1.121.051 | ||
| 2998 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | RCV | — | $836.808 | ||
| 3005 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $2.305.970 | ||
| 2993 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $257.647 | ||
| 2987 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $617.539 | ||
| 2975 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $833.643 | ||
| 2961 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $481.962 | ||
| 2989 | 07-09-2026 | 07-09-2026 | RCV | — | $1.212.229 | ||
| 3018 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $193.875 | ||
| 3004 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $1.085.804 | ||
| 2970 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $3.414.884 | ||
| 3020 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $145.570 | ||
| 3016 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 3015 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $760.624 | ||
| 2992 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $1.510.051 | ||
| 2988 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.062.353 | ||
| 3010 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $1.582.426 | ||
| 3007 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $632.247 | ||
| 3019 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $177.520 | ||
| 3017 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $506.440 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $71.251.076 | ||||||
Mostrando 1–50 de 129 asientos