Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable▼ | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2894 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $149.590 | ||
| 2871 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $3.066.463 | ||
| 2869 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $165.791 | ||
| 2820 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $434.386 | ||
| 2800 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $717.725 | ||
| 2795 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2794 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $315.000 | ||
| 2793 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $905.000 | ||
| 2792 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.312.423 | ||
| 2791 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.016.306 | ||
| 2790 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $2.596.138 | ||
| 2789 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $949.200 | ||
| 2788 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.686.833 | ||
| 2787 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.629.868 | ||
| 2786 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $989.544 | ||
| 2785 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.594.236 | ||
| 2784 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $850.731 | ||
| 2783 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $904.256 | ||
| 2876 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $165.260 | ||
| 2782 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $5.040.550 | ||
| 2868 | 28-08-2026 | — | Manual | — | $491.791 | ||
| 2858 | 28-08-2026 | 28-08-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2865 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $792.671 | ||
| 2843 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $499.526 | ||
| 2836 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.273.526 | ||
| 2824 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.523.652 | ||
| 2817 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $972.920 | ||
| 2815 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $3.546.414 | ||
| 2807 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $2.194.979 | ||
| 2798 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $4.695.038 | ||
| 2781 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $718.617 | ||
| 2780 | 27-08-2026 | — | Manual | — | $1.160.250 | ||
| 2866 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $647.634 | ||
| 2864 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.828.578 | ||
| 2811 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | RCV | — | $2.316.168 | ||
| 2779 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.821.747 | ||
| 2778 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.303.407 | ||
| 2777 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.960.335 | ||
| 2867 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $222.435 | ||
| 2862 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $752.854 | ||
| 2846 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $954.487 | ||
| 2822 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $2.659.959 | ||
| 2818 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $3.986.320 | ||
| 2776 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $567.071 | ||
| 2775 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $723.889 | ||
| 2877 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $371.280 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2774 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.558.667 | ||
| 2773 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.821.264 | ||
| 2772 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $5.131.423 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $79.758.754 | ||||||
Mostrando 201–250 de 344 asientos