Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
162
En el filtro actual
Monto contabilizado
$256.237.518
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.581.713
162 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: Manual
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
162 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable | Glosa▼ | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2894 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $149.590 | ||
| 3059 | 30-09-2026 | — | Manual | — | $11.249.510 | ||
| 2934 | 25-09-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.480.000 | ||
| 2952 | 30-09-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2795 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| 2901 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.437.770 | ||
| 2758 | 14-08-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.900.000 | ||
| 3071 | 10-10-2026 | — | Manual | — | $3.287.648 | ||
| 2906 | 10-09-2026 | — | Manual | — | $3.037.806 | ||
| 2752 | 10-08-2026 | — | Manual | — | $2.759.294 | ||
| 2769 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $1.167.886 | ||
| 2924 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $3.312.374 | ||
| 3066 | 08-10-2026 | — | Manual | — | $860.061 | ||
| 3040 | 03-10-2026 | — | Manual | — | $194.351 | ||
| 3035 | 02-10-2026 | — | Manual | — | $670.137 | ||
| 3034 | 03-10-2026 | — | Manual | — | $601.105 | ||
| 3030 | 03-10-2026 | — | Manual | — | $1.212.229 | ||
| 2955 | 02-10-2026 | — | Manual | — | $954.487 | ||
| 2932 | 22-09-2026 | — | Manual | — | $1.273.526 | ||
| 2919 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $772.274 | ||
| 2900 | 08-09-2026 | — | Manual | — | $215.414 | ||
| 2750 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $175.299 | ||
| 3043 | 22-09-2026 | — | Manual | — | $193.875 | ||
| 2874 | 22-08-2026 | — | Manual | — | $215.271 | ||
| 2869 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $165.791 | ||
| 2867 | 25-08-2026 | — | Manual | — | $222.435 | ||
| 3044 | 27-09-2026 | — | Manual | — | $177.520 | ||
| 3036 | 02-10-2026 | — | Manual | — | $171.720 | ||
| 2875 | 02-09-2026 | — | Manual | — | $177.910 | ||
| 2746 | 08-08-2026 | — | Manual | — | $161.860 | ||
| 3069 | 09-10-2026 | — | Manual | — | $145.570 | ||
| 2876 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $165.260 | ||
| 3068 | 09-10-2026 | — | Manual | — | $2.305.970 | ||
| 3037 | 25-09-2026 | — | Manual | — | $1.072.833 | ||
| 2918 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $2.718.912 | ||
| 2913 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $2.147.046 | ||
| 2912 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $2.067.447 | ||
| 2911 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $1.929.775 | ||
| 2904 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $3.250.592 | ||
| 2871 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $3.066.463 | ||
| 2774 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.558.667 | ||
| 2764 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $3.172.314 | ||
| 2763 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $1.799.316 | ||
| 2745 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $2.868.483 | ||
| 3061 | 07-10-2026 | — | Manual | — | $1.085.804 | ||
| 2931 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $2.101.861 | ||
| 2870 | 04-09-2026 | — | Manual | — | $822.123 | ||
| 2796 | 01-09-2026 | — | Manual | — | $935.638 | ||
| 2779 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.821.747 | ||
| 2778 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.303.407 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $81.536.371 | ||||||
Mostrando 1–50 de 162 asientos