Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable | Glosa▼ | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2819 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $2.156.054 | ||
| 2817 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $972.920 | ||
| 2816 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.133.392 | ||
| 2815 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $3.546.414 | ||
| 2814 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.828.578 | ||
| 2813 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $2.669.170 | ||
| 2812 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $1.406.913 | ||
| 2811 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | RCV | — | $2.316.168 | ||
| 2810 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.978.030 | ||
| 2809 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.726.095 | ||
| 2807 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $2.194.979 | ||
| 2806 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $5.459.934 | ||
| 2805 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $1.120.623 | ||
| 2804 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $3.057.574 | ||
| 2803 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $752.854 | ||
| 2802 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $446.655 | ||
| 2801 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $5.775.879 | ||
| 2800 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | RCV | — | $717.725 | ||
| 2798 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $4.695.038 | ||
| 3019 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $177.520 | ||
| 3001 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $171.720 | ||
| 2990 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $168.870 | ||
| 2856 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $177.910 | ||
| 3020 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $145.570 | ||
| 2857 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $165.260 | ||
| 3014 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $194.351 | ||
| 3012 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | RCV | — | $860.061 | ||
| 3000 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $670.137 | ||
| 2997 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $601.105 | ||
| 3011 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.491.867 | ||
| 3010 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $1.582.426 | ||
| 2989 | 07-09-2026 | 07-09-2026 | RCV | — | $1.212.229 | ||
| 2851 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.414 | ||
| 2846 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $954.487 | ||
| 3007 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $632.247 | ||
| 2838 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $772.274 | ||
| 2836 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.273.526 | ||
| 2994 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $1.707.198 | ||
| 2992 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $1.510.051 | ||
| 2849 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.663.073 | ||
| 2848 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $977.466 | ||
| 2834 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $886.538 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 3017 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $506.440 | ||
| 2854 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $548.745 | ||
| 3018 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $193.875 | ||
| 2855 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.271 | ||
| 2841 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $165.791 | ||
| 2827 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $222.435 | ||
| 3013 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $3.364.237 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $69.061.441 | ||||||
Mostrando 51–100 de 344 asientos