Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3059 | 30-09-2026 | — | Manual | — | $11.249.510 | ||
| 2908 | 12-09-2026 | — | Declaración de IVA | — | $9.436.634 | ||
| 3056 | 05-10-2026 | — | Declaración de IVA | — | $7.380.766 | ||
| 2755 | 12-08-2026 | — | Declaración de IVA | — | $6.174.321 | ||
| 3058 | 06-10-2026 | — | Manual | — | $5.775.879 | ||
| 2801 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $5.775.879 | ||
| 2986 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $5.538.498 | ||
| 3045 | 05-10-2026 | — | Manual | — | $5.459.934 | ||
| 2806 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $5.459.934 | ||
| 2936 | 26-09-2026 | — | Manual | — | $5.148.810 | ||
| 2808 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $5.148.810 | ||
| 2772 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $5.131.423 | ||
| 2782 | 30-08-2026 | — | Manual | — | $5.040.550 | ||
| 3057 | 06-10-2026 | — | Manual | — | $4.695.038 | ||
| 2798 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $4.695.038 | ||
| 2925 | 19-09-2026 | — | Manual | — | $4.455.443 | ||
| 2826 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $4.455.443 | ||
| 2818 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $3.986.320 | ||
| 2892 | 06-09-2026 | — | Manual | — | $3.967.520 | ||
| 2815 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $3.546.414 | ||
| 2970 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $3.414.884 | ||
| 2953 | 01-10-2026 | — | Manual | — | $3.383.075 | ||
| 3013 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $3.364.237 | ||
| 2924 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $3.312.374 | ||
| 3071 | 10-10-2026 | — | Manual | — | $3.287.648 | ||
| 2666 | 02-08-2026 | — | Manual | — | $3.263.849 | ||
| 2904 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $3.250.592 | ||
| 2839 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $3.250.592 | ||
| 2764 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $3.172.314 | ||
| 2879 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $3.067.201 | ||
| 2871 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $3.066.463 | ||
| 2845 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $3.066.463 | ||
| 3070 | 10-10-2026 | — | Manual | — | $3.057.574 | ||
| 2804 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $3.057.574 | ||
| 2906 | 10-09-2026 | — | Manual | — | $3.037.806 | ||
| 2978 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.998.503 | ||
| 2971 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $2.960.434 | ||
| 2996 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $2.909.562 | ||
| 3002 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $2.897.769 | ||
| 2745 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $2.868.483 | ||
| 2767 | 18-08-2026 | — | Manual | — | $2.838.340 | ||
| 2773 | 24-08-2026 | — | Manual | — | $2.821.264 | ||
| 2964 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.796.084 | ||
| 2752 | 10-08-2026 | — | Manual | — | $2.759.294 | ||
| 2918 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $2.718.912 | ||
| 2830 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $2.718.912 | ||
| 2933 | 24-09-2026 | — | Manual | — | $2.669.170 | ||
| 2813 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $2.669.170 | ||
| 2954 | 02-10-2026 | — | Manual | — | $2.659.959 | ||
| 2822 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $2.659.959 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $202.520.625 | ||||||
Mostrando 1–50 de 344 asientos