Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
129
En el filtro actual
Monto contabilizado
$201.975.831
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.565.704
129 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: RCV
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
129 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $5.775.879 | ||
| 2986 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $5.538.498 | ||
| 2806 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $5.459.934 | ||
| 2808 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $5.148.810 | ||
| 2798 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $4.695.038 | ||
| 2826 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $4.455.443 | ||
| 2818 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $3.986.320 | ||
| 2815 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $3.546.414 | ||
| 2970 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $3.414.884 | ||
| 3013 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $3.364.237 | ||
| 2839 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $3.250.592 | ||
| 2845 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $3.066.463 | ||
| 2804 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $3.057.574 | ||
| 2978 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.998.503 | ||
| 2971 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $2.960.434 | ||
| 2996 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $2.909.562 | ||
| 3002 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $2.897.769 | ||
| 2964 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.796.084 | ||
| 2830 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $2.718.912 | ||
| 2813 | 19-08-2026 | 19-08-2026 | RCV | — | $2.669.170 | ||
| 2822 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $2.659.959 | ||
| 3021 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2858 | 28-08-2026 | 28-08-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2980 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.361.031 | ||
| 2991 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $2.320.179 | ||
| 2811 | 26-08-2026 | 26-08-2026 | RCV | — | $2.316.168 | ||
| 3005 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $2.305.970 | ||
| 3016 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 2853 | 06-08-2026 | 06-08-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 2807 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $2.194.979 | ||
| 2819 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $2.156.054 | ||
| 2847 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $2.147.046 | ||
| 2973 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.132.130 | ||
| 2840 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.101.861 | ||
| 2837 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $2.067.447 | ||
| 2988 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.062.353 | ||
| 2974 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.056.510 | ||
| 2799 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.042.560 | ||
| 2962 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | RCV | — | $2.025.737 | ||
| 2959 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.989.680 | ||
| 2810 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.978.030 | ||
| 2829 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $1.929.775 | ||
| 2814 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.828.578 | ||
| 3008 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $1.733.985 | ||
| 2809 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.726.095 | ||
| 2984 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $1.714.457 | ||
| 2994 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $1.707.198 | ||
| 2861 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $1.689.800 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2849 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.663.073 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $136.890.927 | ||||||
Mostrando 1–50 de 129 asientos