Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
344
En el filtro actual
Monto contabilizado
$541.291.449
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.573.522
344 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
344 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N° | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2814 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $1.828.578 | ||
| 2779 | 26-08-2026 | — | Manual | — | $1.821.747 | ||
| 2763 | 16-08-2026 | — | Manual | — | $1.799.316 | ||
| 2722 | 04-08-2026 | — | Manual | — | $1.742.779 | ||
| 3008 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $1.733.985 | ||
| 2863 | 17-08-2026 | — | Manual | — | $1.726.095 | ||
| 2809 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.726.095 | ||
| 3028 | 25-09-2026 | — | Manual | — | $1.714.457 | ||
| 2984 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $1.714.457 | ||
| 3033 | 03-10-2026 | — | Manual | — | $1.707.198 | ||
| 2994 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $1.707.198 | ||
| 2927 | 20-09-2026 | — | Manual | — | $1.689.800 | ||
| 2861 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $1.689.800 | ||
| 2788 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.686.833 | ||
| 2944 | 30-09-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.683.393 | ||
| 2935 | 25-09-2026 | — | Manual | — | $1.678.352 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2907 | 11-09-2026 | — | Manual | — | $1.663.073 | ||
| 2849 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.663.073 | ||
| 2787 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.629.868 | ||
| 2945 | 30-09-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.621.533 | ||
| 3055 | 05-10-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.600.064 | ||
| 2785 | 31-08-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.594.236 | ||
| 3024 | 19-09-2026 | — | Manual | — | $1.584.747 | ||
| 2967 | 15-09-2026 | 15-09-2026 | RCV | — | $1.584.747 | ||
| 3062 | 07-10-2026 | — | Manual | — | $1.582.426 | ||
| 3010 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $1.582.426 | ||
| 2732 | 05-08-2026 | — | Manual | — | $1.577.700 | ||
| 2748 | 09-08-2026 | — | Manual | — | $1.561.839 | ||
| 2966 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $1.561.399 | ||
| 3067 | 09-10-2026 | — | Manual | — | $1.542.966 | ||
| 2995 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $1.542.966 | ||
| 2982 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.537.766 | ||
| 2917 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $1.523.652 | ||
| 2824 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.523.652 | ||
| 2942 | 30-09-2026 | — | Remuneraciones | — | $1.518.230 | ||
| 3031 | 03-10-2026 | — | Manual | — | $1.510.051 | ||
| 2992 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $1.510.051 | ||
| 2744 | 07-08-2026 | — | Manual | — | $1.501.471 | ||
| 2922 | 18-09-2026 | — | Manual | Tienda en línea para clientes pequeños | $1.500.000 | ||
| 3039 | 28-09-2026 | — | Manual | — | $1.491.867 | ||
| 3011 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.491.867 | ||
| 2934 | 25-09-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.480.000 | ||
| 3022 | 26-09-2026 | 26-09-2026 | RCV | — | $1.422.050 | ||
| 2956 | 03-10-2026 | — | Manual | — | $1.406.913 | ||
| 2812 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $1.406.913 | ||
| 2757 | 13-08-2026 | — | Manual | — | $1.371.713 | ||
| 2760 | 14-08-2026 | — | Manual | — | $1.367.727 | ||
| 2878 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $1.362.900 | ||
| 2797 | 03-09-2026 | — | Manual | — | $1.360.539 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $79.508.860 | ||||||
Mostrando 101–150 de 344 asientos