Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025
Asientos
640
En el filtro actual
Monto contabilizado
$893.188.394
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.395.607
640 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Filtros activos:Origen: RCV
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
640 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▼ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | RCV | — | $179.000 | ||
| 1786 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | RCV | — | $160.120 | ||
| 1785 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | RCV | — | $215.937 | ||
| 1784 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | RCV | — | $547.733 | ||
| 1783 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 1782 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | RCV | — | $623.655 | ||
| 1781 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | RCV | — | $198.409 | ||
| 1780 | 22-12-2025 | 22-12-2025 | RCV | — | $243.403 | ||
| 1779 | 15-12-2025 | 15-12-2025 | RCV | — | $1.412.756 | ||
| 1778 | 15-12-2025 | 15-12-2025 | RCV | — | $2.742.783 | ||
| 1777 | 15-12-2025 | 15-12-2025 | RCV | — | $348.932 | ||
| 1776 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | RCV | — | $1.927.883 | ||
| 1775 | 13-12-2025 | 13-12-2025 | RCV | — | $619.693 | ||
| 1774 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | RCV | — | $1.598.039 | ||
| 1773 | 23-12-2025 | 23-12-2025 | RCV | — | $1.226.973 | ||
| 1772 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | RCV | — | $1.856.412 | ||
| 1771 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | RCV | — | $831.346 | ||
| 1770 | 19-12-2025 | 19-12-2025 | RCV | — | $845.566 | ||
| 1769 | 20-12-2025 | 20-12-2025 | RCV | — | $1.148.862 | ||
| 1768 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | RCV | — | $820.612 | ||
| 1767 | 20-12-2025 | 20-12-2025 | RCV | — | $783.544 | ||
| 1766 | 19-12-2025 | 19-12-2025 | RCV | — | $1.674.449 | ||
| 1765 | 22-12-2025 | 22-12-2025 | RCV | — | $3.026.777 | ||
| 1764 | 28-12-2025 | 28-12-2025 | RCV | — | $1.950.708 | ||
| 1763 | 26-12-2025 | 26-12-2025 | RCV | — | $511.617 | ||
| 1762 | 09-12-2025 | 09-12-2025 | RCV | — | $589.502 | ||
| 1761 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | RCV | — | $1.042.333 | ||
| 1760 | 17-12-2025 | 17-12-2025 | RCV | — | $1.119.017 | ||
| 1759 | 27-12-2025 | 27-12-2025 | RCV | — | $1.788.927 | ||
| 1758 | 23-12-2025 | 23-12-2025 | RCV | — | $777.427 | ||
| 1757 | 15-12-2025 | 15-12-2025 | RCV | — | $876.566 | ||
| 1756 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | RCV | — | $1.188.858 | ||
| 1755 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | RCV | — | $776.023 | ||
| 1754 | 15-12-2025 | 15-12-2025 | RCV | — | $2.419.972 | ||
| 1753 | 29-12-2025 | 29-12-2025 | RCV | — | $6.527.578 | ||
| 1752 | 27-12-2025 | 27-12-2025 | RCV | — | $5.557.443 | ||
| 1751 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | RCV | — | $1.602.799 | ||
| 1750 | 16-12-2025 | 16-12-2025 | RCV | — | $1.690.919 | ||
| 1749 | 16-12-2025 | 16-12-2025 | RCV | — | $1.259.353 | ||
| 1748 | 14-12-2025 | 14-12-2025 | RCV | — | $767.883 | ||
| 1747 | 27-12-2025 | 27-12-2025 | RCV | — | $4.328.170 | ||
| 1746 | 21-12-2025 | 21-12-2025 | RCV | — | $1.934.357 | ||
| 1745 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | RCV | — | $511.284 | ||
| 1744 | 14-12-2025 | 14-12-2025 | RCV | — | $3.385.717 | ||
| 1743 | 16-12-2025 | 16-12-2025 | RCV | — | $682.977 | ||
| 1742 | 13-12-2025 | 13-12-2025 | RCV | — | $3.134.734 | ||
| 1741 | 10-12-2025 | 10-12-2025 | RCV | — | $6.985.229 | ||
| 1740 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | RCV | — | $4.125.087 | ||
| 1739 | 21-12-2025 | 21-12-2025 | RCV | — | $6.700.831 | ||
| 1738 | 18-12-2025 | 18-12-2025 | RCV | — | $3.680.849 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $91.150.544 | ||||||
Mostrando 1–50 de 640 asientos