Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025
Asientos
1.585
En el filtro actual
Monto contabilizado
$2.268.415.503
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.431.177
1.585 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
1.585 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▼ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 27-02-2025 | — | Manual | — | $186.663 | ||
| 449 | 25-02-2025 | — | Manual | — | $891.489 | ||
| 448 | 28-02-2025 | — | Manual | — | $501.442 | ||
| 447 | 04-03-2025 | — | Manual | — | $1.623.815 | ||
| 446 | 04-03-2025 | — | Manual | — | $2.493.264 | ||
| 445 | 04-02-2025 | 04-02-2025 | RCV | — | $172.680 | ||
| 444 | 05-02-2025 | 05-02-2025 | RCV | — | $167.930 | ||
| 443 | 06-02-2025 | 06-02-2025 | RCV | — | $174.763 | ||
| 442 | 05-02-2025 | 05-02-2025 | RCV | — | $492.946 | ||
| 441 | 07-02-2025 | 07-02-2025 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 440 | 06-02-2025 | 06-02-2025 | RCV | — | $679.062 | ||
| 439 | 04-02-2025 | 04-02-2025 | RCV | — | $186.663 | ||
| 438 | 14-02-2025 | 14-02-2025 | RCV | — | $1.529.686 | ||
| 437 | 14-02-2025 | 14-02-2025 | RCV | — | $383.644 | ||
| 436 | 16-02-2025 | 16-02-2025 | RCV | — | $380.907 | ||
| 435 | 21-02-2025 | 21-02-2025 | RCV | — | $171.658 | ||
| 434 | 06-02-2025 | 06-02-2025 | RCV | — | $1.266.458 | ||
| 433 | 06-02-2025 | 06-02-2025 | RCV | — | $1.093.158 | ||
| 432 | 08-02-2025 | 08-02-2025 | RCV | — | $161.090 | ||
| 431 | 25-02-2025 | 25-02-2025 | RCV | — | $1.036.062 | ||
| 430 | 15-02-2025 | 15-02-2025 | RCV | — | $633.901 | ||
| 429 | 08-02-2025 | 08-02-2025 | RCV | — | $1.529.650 | ||
| 428 | 03-02-2025 | 03-02-2025 | RCV | — | $891.489 | ||
| 427 | 14-02-2025 | 14-02-2025 | RCV | — | $649.062 | ||
| 426 | 08-02-2025 | 08-02-2025 | RCV | — | $1.395.335 | ||
| 425 | 18-02-2025 | 18-02-2025 | RCV | — | $2.503.665 | ||
| 424 | 19-02-2025 | 19-02-2025 | RCV | — | $339.828 | ||
| 423 | 27-02-2025 | 27-02-2025 | RCV | — | $384.168 | ||
| 422 | 22-02-2025 | 22-02-2025 | RCV | — | $1.161.214 | ||
| 421 | 17-02-2025 | 17-02-2025 | RCV | — | $2.912.085 | ||
| 420 | 04-02-2025 | 04-02-2025 | RCV | — | $1.467.829 | ||
| 419 | 27-02-2025 | 27-02-2025 | RCV | — | $1.229.175 | ||
| 418 | 26-02-2025 | 26-02-2025 | RCV | — | $1.463.640 | ||
| 417 | 15-02-2025 | 15-02-2025 | RCV | — | $733.944 | ||
| 416 | 09-02-2025 | 09-02-2025 | RCV | — | $1.303.086 | ||
| 415 | 05-02-2025 | 05-02-2025 | RCV | — | $2.937.408 | ||
| 414 | 01-02-2025 | 01-02-2025 | RCV | — | $1.304.062 | ||
| 413 | 16-02-2025 | 16-02-2025 | RCV | — | $432.863 | ||
| 412 | 08-02-2025 | 08-02-2025 | RCV | — | $1.548.214 | ||
| 411 | 20-02-2025 | 20-02-2025 | RCV | — | $826.515 | ||
| 410 | 20-02-2025 | 20-02-2025 | RCV | — | $2.783.208 | ||
| 409 | 07-02-2025 | 07-02-2025 | RCV | — | $373.053 | ||
| 408 | 09-02-2025 | 09-02-2025 | RCV | — | $928.045 | ||
| 407 | 02-02-2025 | 02-02-2025 | RCV | — | $2.094.043 | ||
| 406 | 28-02-2025 | 28-02-2025 | RCV | — | $435.052 | ||
| 405 | 04-02-2025 | 04-02-2025 | RCV | — | $480.903 | ||
| 404 | 02-02-2025 | 02-02-2025 | RCV | — | $501.442 | ||
| 403 | 01-03-2025 | — | Manual | — | $582.219 | ||
| 402 | 01-03-2025 | — | Manual | — | $2.732.740 | ||
| 401 | 28-02-2025 | — | Manual | — | $2.500.000 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $54.852.718 | ||||||
Mostrando 1.351–1.400 de 1.585 asientos