Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-09-2026 hasta el 30-09-2026
Asientos
65
En el filtro actual
Monto contabilizado
$92.803.416
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.427.745
65 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Filtros activos:Origen: RCV
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
65 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▼ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | 26-09-2026 | 26-09-2026 | RCV | — | $1.422.050 | ||
| 3021 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 3020 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $145.570 | ||
| 3019 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $177.520 | ||
| 3018 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $193.875 | ||
| 3017 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $506.440 | ||
| 3016 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 3015 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $760.624 | ||
| 3014 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $194.351 | ||
| 3013 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $3.364.237 | ||
| 3012 | 13-09-2026 | 13-09-2026 | RCV | — | $860.061 | ||
| 3011 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.491.867 | ||
| 3010 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $1.582.426 | ||
| 3009 | 29-09-2026 | 29-09-2026 | RCV | — | $1.300.408 | ||
| 3008 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $1.733.985 | ||
| 3007 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | RCV | — | $632.247 | ||
| 3006 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $1.072.833 | ||
| 3005 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $2.305.970 | ||
| 3004 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $1.085.804 | ||
| 3003 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $785.031 | ||
| 3002 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $2.897.769 | ||
| 3001 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $171.720 | ||
| 3000 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $670.137 | ||
| 2999 | 16-09-2026 | 16-09-2026 | RCV | — | $1.266.255 | ||
| 2998 | 09-09-2026 | 09-09-2026 | RCV | — | $836.808 | ||
| 2997 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $601.105 | ||
| 2996 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $2.909.562 | ||
| 2995 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $1.542.966 | ||
| 2994 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $1.707.198 | ||
| 2993 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $257.647 | ||
| 2992 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $1.510.051 | ||
| 2991 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $2.320.179 | ||
| 2990 | 27-09-2026 | 27-09-2026 | RCV | — | $168.870 | ||
| 2989 | 07-09-2026 | 07-09-2026 | RCV | — | $1.212.229 | ||
| 2988 | 05-09-2026 | 05-09-2026 | RCV | — | $2.062.353 | ||
| 2987 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $617.539 | ||
| 2986 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $5.538.498 | ||
| 2985 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $655.285 | ||
| 2984 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $1.714.457 | ||
| 2983 | 24-09-2026 | 24-09-2026 | RCV | — | $833.060 | ||
| 2982 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.537.766 | ||
| 2981 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $551.053 | ||
| 2980 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.361.031 | ||
| 2979 | 03-09-2026 | 03-09-2026 | RCV | — | $532.870 | ||
| 2978 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.998.503 | ||
| 2977 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | RCV | — | $1.121.051 | ||
| 2976 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $1.213.979 | ||
| 2975 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $833.643 | ||
| 2974 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | RCV | — | $2.056.510 | ||
| 2973 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.132.130 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $69.243.223 | ||||||
Mostrando 1–50 de 65 asientos