Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
162
En el filtro actual
Monto contabilizado
$256.237.518
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.581.713
162 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: Manual
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
162 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▼ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | 29-09-2026 | — | Manual | — | $1.099.869 | ||
| 2937 | 26-09-2026 | — | Manual | — | $1.133.392 | ||
| 2936 | 26-09-2026 | — | Manual | — | $5.148.810 | ||
| 2935 | 25-09-2026 | — | Manual | — | $1.678.352 | ||
| 2934 | 25-09-2026 | — | Manual | Nueva bodega refrigerada | $1.480.000 | ||
| 2933 | 24-09-2026 | — | Manual | — | $2.669.170 | ||
| 2932 | 22-09-2026 | — | Manual | — | $1.273.526 | ||
| 2931 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $2.101.861 | ||
| 2930 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $1.269.230 | ||
| 2929 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $1.978.030 | ||
| 2928 | 21-09-2026 | — | Manual | — | $717.725 | ||
| 2927 | 20-09-2026 | — | Manual | — | $1.689.800 | ||
| 2926 | 20-09-2026 | — | Manual | — | $1.289.710 | ||
| 2925 | 19-09-2026 | — | Manual | — | $4.455.443 | ||
| 2924 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $3.312.374 | ||
| 2923 | 18-09-2026 | — | Manual | — | $858.130 | ||
| 2922 | 18-09-2026 | — | Manual | Tienda en línea para clientes pequeños | $1.500.000 | ||
| 2921 | 17-09-2026 | — | Manual | — | $2.042.560 | ||
| 2920 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $937.042 | ||
| 2919 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $772.274 | ||
| 2918 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $2.718.912 | ||
| 2917 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $1.523.652 | ||
| 2916 | 16-09-2026 | — | Manual | — | $1.008.192 | ||
| 2915 | 15-09-2026 | — | Manual | — | $886.348 | ||
| 2914 | 15-09-2026 | — | Manual | — | $2.194.979 | ||
| 2913 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $2.147.046 | ||
| 2912 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $2.067.447 | ||
| 2911 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $1.929.775 | ||
| 2910 | 14-09-2026 | — | Manual | — | $1.233.161 | ||
| 2909 | 13-09-2026 | — | Manual | — | $2.316.168 | ||
| 2907 | 11-09-2026 | — | Manual | — | $1.663.073 | ||
| 2906 | 10-09-2026 | — | Manual | — | $3.037.806 | ||
| 2905 | 10-09-2026 | — | Manual | — | $2.216.744 | ||
| 2904 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $3.250.592 | ||
| 2903 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $886.538 | ||
| 2902 | 09-09-2026 | — | Manual | — | $446.655 | ||
| 2901 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $2.437.770 | ||
| 2900 | 08-09-2026 | — | Manual | — | $215.414 | ||
| 2899 | 08-09-2026 | — | Manual | — | $977.466 | ||
| 2898 | 08-09-2026 | — | Manual | — | $499.526 | ||
| 2897 | 08-09-2026 | — | Manual | — | $1.225.498 | ||
| 2896 | 08-09-2026 | — | Manual | — | $1.263.435 | ||
| 2895 | 07-09-2026 | — | Manual | — | $732.945 | ||
| 2894 | 31-08-2026 | — | Manual | — | $149.590 | ||
| 2893 | 06-09-2026 | — | Manual | — | $1.120.623 | ||
| 2892 | 06-09-2026 | — | Manual | — | $3.967.520 | ||
| 2881 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $1.134.915 | ||
| 2880 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $575.020 | ||
| 2879 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $3.067.201 | ||
| 2878 | 05-09-2026 | — | Manual | — | $1.362.900 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $85.664.209 | ||||||
Mostrando 51–100 de 162 asientos