Asientos contables
El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-08-2026
Asientos
129
En el filtro actual
Monto contabilizado
$201.975.831
Suma del debe de los confirmados
Promedio por asiento
$1.565.704
129 confirmados
Borradores
0
Nada pendiente de confirmar
Sin fechas elegidas se muestran los últimos 3 meses con movimiento (desde el 01-08-2026).
Filtros activos:Origen: RCV
De dónde vienen
Clic en un origen para ver solo sus asientos
129 asientos
Abre la flecha de una fila para ver sus líneas sin salir del listado.
| N°▼ | F. contable | Glosa | F. registro | Origen | Proyecto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2972 | 11-09-2026 | 11-09-2026 | RCV | — | $807.451 | ||
| 2971 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | RCV | — | $2.960.434 | ||
| 2970 | 06-09-2026 | 06-09-2026 | RCV | — | $3.414.884 | ||
| 2969 | 14-09-2026 | 14-09-2026 | RCV | — | $885.336 | ||
| 2968 | 26-09-2026 | 26-09-2026 | RCV | — | $1.035.062 | ||
| 2967 | 15-09-2026 | 15-09-2026 | RCV | — | $1.584.747 | ||
| 2966 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | RCV | — | $1.561.399 | ||
| 2965 | 20-09-2026 | 20-09-2026 | RCV | — | $1.173.685 | ||
| 2964 | 02-09-2026 | 02-09-2026 | RCV | — | $2.796.084 | ||
| 2963 | 18-09-2026 | 18-09-2026 | RCV | — | $720.569 | ||
| 2962 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | RCV | — | $2.025.737 | ||
| 2961 | 08-09-2026 | 08-09-2026 | RCV | — | $481.962 | ||
| 2960 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.106.748 | ||
| 2959 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | RCV | — | $1.989.680 | ||
| 2958 | 30-09-2026 | 30-09-2026 | RCV | — | $1.016.415 | ||
| 2861 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $1.689.800 | ||
| 2860 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2859 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $371.280 | ||
| 2858 | 28-08-2026 | 28-08-2026 | RCV | — | $2.594.200 | ||
| 2857 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $165.260 | ||
| 2856 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $177.910 | ||
| 2855 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.271 | ||
| 2854 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $548.745 | ||
| 2853 | 06-08-2026 | 06-08-2026 | RCV | — | $2.201.500 | ||
| 2852 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $732.945 | ||
| 2851 | 07-08-2026 | 07-08-2026 | RCV | — | $215.414 | ||
| 2850 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $886.348 | ||
| 2849 | 11-08-2026 | 11-08-2026 | RCV | — | $1.663.073 | ||
| 2848 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $977.466 | ||
| 2847 | 09-08-2026 | 09-08-2026 | RCV | — | $2.147.046 | ||
| 2846 | 25-08-2026 | 25-08-2026 | RCV | — | $954.487 | ||
| 2845 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | RCV | — | $3.066.463 | ||
| 2844 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $937.042 | ||
| 2843 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $499.526 | ||
| 2842 | 01-08-2026 | 01-08-2026 | RCV | — | $822.123 | ||
| 2841 | 20-08-2026 | 20-08-2026 | RCV | — | $165.791 | ||
| 2840 | 23-08-2026 | 23-08-2026 | RCV | — | $2.101.861 | ||
| 2839 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $3.250.592 | ||
| 2838 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $772.274 | ||
| 2837 | 22-08-2026 | 22-08-2026 | RCV | — | $2.067.447 | ||
| 2836 | 27-08-2026 | 27-08-2026 | RCV | — | $1.273.526 | ||
| 2835 | 21-08-2026 | 21-08-2026 | RCV | — | $1.269.230 | ||
| 2834 | 14-08-2026 | 14-08-2026 | RCV | — | $886.538 | ||
| 2833 | 05-08-2026 | 05-08-2026 | RCV | — | $491.791 | ||
| 2832 | 04-08-2026 | 04-08-2026 | RCV | — | $1.134.915 | ||
| 2831 | 16-08-2026 | 16-08-2026 | RCV | — | $1.225.498 | ||
| 2830 | 15-08-2026 | 15-08-2026 | RCV | — | $2.718.912 | ||
| 2829 | 08-08-2026 | 08-08-2026 | RCV | — | $1.929.775 | ||
| 2828 | 24-08-2026 | 24-08-2026 | RCV | — | $1.678.352 | ||
| 2827 | 10-08-2026 | 10-08-2026 | RCV | — | $222.435 | ||
| Suma de los 50 asientos de esta página | $65.986.309 | ||||||
Mostrando 51–100 de 129 asientos