Disconformidades
Los reclamos por la cadena de pagos, con su plazo y cada gestión: los que presentamos y los que nos presentan.
Abiertas
22
$973.727.425
Presentadas por nosotros
19
$840.130.214
Recibidas en contra
3
$133.597.211
Con plazo vencido
14
hay que escalar o responder
Ante el Coordinador o la SEC
12
escaladas
| N° | Contraparte | Motivo | Monto | Presentada | Plazo | Estado | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68DISC_6065 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)Nos la presentan | Factura rechazadaSEN_[SCI_][Jul26][L][V01] | $2.128.218 | 08-10-2026 | 20-10-2026quedan 9 días | Presentada | Contraparte |
| 67DISC_5909 | Eólica Punta Lobos SpA (ficticia)Nos la presentan | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ago26][L][V01] | $91.162.716 | 02-10-2026 | 16-10-2026quedan 5 días | Presentada | Contraparte |
| 66DISC_5916 | Biomasa Los Robles SpA (ficticia)Nos la presentan | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jul26][L][V01] | $40.306.277 | 02-10-2026 | 16-10-2026quedan 5 días | Presentada | Contraparte |
| 61DISC_4380 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ago26][L][V01] | $68.321.325 | 29-09-2026 | 13-10-2026quedan 2 días | En revisión | Contraparte |
| 60DISC_4378 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ago26][L][V01] | $79.663.838 | 28-09-2026 | 12-10-2026quedan 1 día | Presentada | Contraparte |
| 59DISC_4374 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Ago26][L][V01] | $12.506.964 | 28-09-2026 | 12-10-2026quedan 1 día | Presentada | Contraparte |
| 58DISC_4372 | Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ago26][L][V01] | $27.494.381 | 24-09-2026 | 08-10-2026vencido hace 3 días | En revisión | Contraparte |
| 57DISC_4369 | Cooperativa Eléctrica Río Bueno Ltda. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ago26][L][V01] | $24.291.271 | 23-09-2026 | 07-10-2026vencido hace 4 días | En revisión | Contraparte |
| 56DISC_4367 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SRT_][Jul26][L][V01] | $2.206.718 | 04-09-2026 | Sin plazo | Escalada | SEC / CNE |
| 55DISC_4363 | Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jul26][L][V01] | $31.944.374 | 28-08-2026 | Cerrada 04-09-2026 | Acogida | Contraparte |
| 54DISC_4361 | Comercializadora Energía Austral SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jul26][L][V01] | $77.205.853 | 28-08-2026 | Cerrada 08-09-2026 | Acogida | Contraparte |
| 53DISC_4357 | Cooperativa Eléctrica Río Bueno Ltda. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jul26][L][V01] | $28.669.061 | 27-08-2026 | Cerrada 31-08-2026 | Acogida | Contraparte |
| 52DISC_4354 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jul26][L][V01] | $94.468.496 | 25-08-2026 | 23-09-2026vencido hace 18 días | Escalada | Coordinador |
| 51DISC_4350 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SRT_][Jun26][L][V01] | $2.388.751 | 04-08-2026 | 18-08-2026vencido hace 54 días | En revisión | Contraparte |
| 50DISC_4349 | Comercializadora Energía Austral SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Mar26][R][V02] | $1.916.322 | 03-08-2026 | Cerrada 07-08-2026 | Acogida | Contraparte |
| 49DISC_4344 | Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jun26][L][V01] | $59.639.040 | 24-07-2026 | Cerrada 27-07-2026 | Acogida | Contraparte |
| 48DISC_4342 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jun26][L][V01] | $60.457.353 | 24-07-2026 | 24-08-2026vencido hace 48 días | Escalada | Coordinador |
| 47DISC_4340 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Jun26][L][V01] | $101.000.311 | 23-07-2026 | 06-08-2026vencido hace 66 días | En revisión | Contraparte |
| 46DISC_4337 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SCI_][May26][L][V01] | $3.819.638 | 07-07-2026 | 05-08-2026vencido hace 67 días | Escalada | Coordinador |
| 45DISC_4334 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SRT_][May26][L][V01] | $2.419.140 | 06-07-2026 | Cerrada 17-08-2026 | Acogida | Contraparte |
| 44DISC_4330 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][May26][L][V01] | $101.254.077 | 30-06-2026 | 29-07-2026vencido hace 74 días | Escalada | Coordinador |
| 43DISC_4326 | Hidroeléctrica Paso Ancho SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][May26][L][V01] | $16.817.812 | 29-06-2026 | Cerrada 30-06-2026 | Acogida | Contraparte |
| 42DISC_4324 | Cooperativa Eléctrica Río Bueno Ltda. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][May26][L][V01] | $21.469.355 | 29-06-2026 | Cerrada 20-07-2026 | Acogida | Contraparte |
| 41DISC_4320 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][May26][L][V01] | $61.129.279 | 24-06-2026 | Sin plazo | Escalada | SEC / CNE |
| 40DISC_4319 | Siderúrgica del Pacífico S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SCI_][Abr26][L][V01] | $15.723.775 | 08-06-2026 | Cerrada 22-06-2026 | Acogida | Contraparte |
| 39DISC_4315 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SCI_][Abr26][L][V01] | $3.950.543 | 02-06-2026 | Cerrada 02-09-2026 | Acogida | Contraparte |
| 38DISC_4312 | Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Abr26][L][V01] | $4.406.234 | 02-06-2026 | Cerrada 03-06-2026 | Acogida | Contraparte |
| 37DISC_4309 | Transmisión Zonal Biobío S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Abr26][L][V01] | $28.299.666 | 28-05-2026 | Cerrada 29-05-2026 | Acogida | Contraparte |
| 36DISC_4305 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Abr26][L][V01] | $11.432.826 | 27-05-2026 | Cerrada 05-08-2026 | Acogida | Contraparte |
| 35DISC_4304 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Abr26][L][V01] | $73.162.058 | 26-05-2026 | Cerrada 04-09-2026 | Acogida | Contraparte |
| 34DISC_4299 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Abr26][L][V01] | $61.967.325 | 26-05-2026 | Cerrada 17-09-2026 | Acogida | Contraparte |
| 33DISC_4297 | Siderúrgica del Pacífico S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Abr26][L][V01] | $97.456.636 | 25-05-2026 | Cerrada 17-06-2026 | Acogida | Contraparte |
| 32DISC_4294 | Hidroeléctrica Paso Ancho SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Mar26][L][V01] | $12.579.183 | 29-04-2026 | Cerrada 18-05-2026 | Acogida | Contraparte |
| 31DISC_4291 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Mar26][L][V01] | $11.971.863 | 28-04-2026 | Cerrada 22-06-2026 | Acogida | Contraparte |
| 30DISC_4287 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Mar26][L][V01] | $46.005.061 | 24-04-2026 | Cerrada 03-08-2026 | Acogida | Contraparte |
| 29DISC_4284 | Hidroeléctrica Lago Verde S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Mar26][L][V01] | $31.557.752 | 23-04-2026 | Cerrada 27-04-2026 | Acogida | Contraparte |
| 28DISC_4283 | Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Mar26][L][V01] | $18.287.611 | 23-04-2026 | Cerrada 11-05-2026 | Acogida | Contraparte |
| 27DISC_4279 | Siderúrgica del Pacífico S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Mar26][L][V01] | $102.064.998 | 23-04-2026 | Cerrada 11-05-2026 | Acogida | Contraparte |
| 26DISC_4275 | Comercializadora Energía Austral SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Mar26][L][V01] | $62.814.663 | 23-04-2026 | Cerrada 18-05-2026 | Acogida | Contraparte |
| 25DISC_4273 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Feb26][L][V01] | $47.337.418 | 30-03-2026 | 28-04-2026vencido hace 166 días | Escalada | Coordinador |
| 24DISC_4269 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Feb26][L][V01] | $78.744.722 | 27-03-2026 | 27-04-2026vencido hace 167 días | Escalada | Coordinador |
| 23DISC_4268 | Cooperativa Eléctrica Río Bueno Ltda. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Feb26][L][V01] | $23.767.207 | 25-03-2026 | Cerrada 03-04-2026 | Acogida | Contraparte |
| 22DISC_4264 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Feb26][L][V01] | $8.493.548 | 25-03-2026 | 23-04-2026vencido hace 171 días | Escalada | Coordinador |
| 21DISC_4261 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SRT_][Ene26][L][V01] | $2.155.274 | 10-03-2026 | Cerrada 13-05-2026 | Acogida | Contraparte |
| 20DISC_4258 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Ene26][L][V01] | $9.955.222 | 03-03-2026 | 01-04-2026vencido hace 193 días | Escalada | Coordinador |
| 19DISC_4256 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ene26][L][V01] | $54.425.967 | 27-02-2026 | 30-03-2026vencido hace 195 días | Escalada | Coordinador |
| 18DISC_4253 | Hidroeléctrica Paso Ancho SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Ene26][L][V01] | $14.997.138 | 25-02-2026 | Cerrada 12-03-2026 | Acogida | Contraparte |
| 17DISC_4248 | Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Ene26][L][V01] | $3.848.317 | 25-02-2026 | Cerrada 18-03-2026 | Acogida | Contraparte |
| 16DISC_4247 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SRT_][Dic25][L][V01] | $2.170.935 | 05-02-2026 | 06-03-2026vencido hace 219 días | Escalada | Coordinador |
| 15DISC_4243 | Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Dic25][L][V01] | $38.357.257 | 29-01-2026 | Cerrada 30-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 14DISC_4239 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Dic25][L][V01] | $10.077.837 | 29-01-2026 | Cerrada 19-02-2026 | Acogida | Contraparte |
| 13DISC_4238 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Dic25][L][V01] | $64.368.194 | 28-01-2026 | Cerrada 05-02-2026 | Acogida | Contraparte |
| 12DISC_4233 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Dic25][L][V01] | $54.798.895 | 28-01-2026 | Cerrada 09-02-2026 | Acogida | Contraparte |
| 11DISC_4231 | Cooperativa Eléctrica Río Bueno Ltda. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Dic25][L][V01] | $19.599.563 | 23-01-2026 | Cerrada 30-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 10DISC_4229 | Hidroeléctrica Paso Ancho SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $12.028.073 | 08-01-2026 | Cerrada 30-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 9DISC_4226 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[SRT_][Nov25][L][V01] | $1.737.385 | 06-01-2026 | Cerrada 22-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 8DISC_4221 | Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $17.476.780 | 30-12-2025 | Cerrada 13-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 7DISC_4220 | Siderúrgica del Pacífico S.A. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $98.048.815 | 30-12-2025 | Cerrada 13-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 6DISC_4216 | Comercializadora Energía Austral SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $60.378.337 | 30-12-2025 | Cerrada 19-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 5DISC_4213 | Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $44.032.448 | 25-12-2025 | Cerrada 08-04-2026 | Acogida | Contraparte |
| 65DISC_5226 | Metro Regional de Valparaíso Oriente S.A. (ficticia)Nos la presentan | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $18.621.894 | 23-12-2025 | Cerrada 01-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 64DISC_5222 | Papelera Río Vergara S.A. (ficticia)Nos la presentan | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $55.612.235 | 23-12-2025 | Cerrada 01-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 63DISC_5211 | Cementos Lircay S.A. (ficticia)Nos la presentan | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Nov25][L][V01] | $27.175.128 | 23-12-2025 | Cerrada 01-01-2026 | Acogida | Contraparte |
| 4DISC_4209 | Cooperativa Eléctrica Río Bueno Ltda. (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Oct25][L][V01] | $25.734.162 | 01-12-2025 | Cerrada 08-12-2025 | Acogida | Contraparte |
| 3DISC_4207 | Comercializadora Luz Andina SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Oct25][L][V01] | $85.205.573 | 27-11-2025 | Cerrada 11-12-2025 | Acogida | Contraparte |
| 2DISC_4204 | Solar Pica Sur SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[BP__][Oct25][L][V01] | $7.251.413 | 27-11-2025 | Cerrada 01-12-2025 | Acogida | Contraparte |
| 1DISC_4200 | Comercializadora Energía Austral SpA (ficticia)La presentamos | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Oct25][L][V01] | $48.403.871 | 25-11-2025 | Cerrada 15-12-2025 | Acogida | Contraparte |
| 62DISC_5125 | PMGD Las Tórtolas Norte SpA (ficticia)Nos la presentan | No pago de la facturaSEN_[TEE_][Oct25][L][V01] | $15.467.327 | 24-11-2025 | Cerrada 12-01-2026 | Acogida | Contraparte |
Cómo corre el reloj
Norma Técnica de Coordinación y Operación, art. 3-29, y Procedimiento Interno de Cadena de Pagos del Coordinador (24-12-2025)
1Factura y pago
El acreedor factura dentro de 3 días desde la publicación del cuadro y el deudor paga dentro de 7 días desde la factura. Cada parte informa al Portal en 2 días.
2Se abre la disconformidad
Por no pago, hasta 15 días después de la fecha de pago. Una sola abierta por instrucción. No es válido rechazar una factura por falta de orden de compra.
3Plazo para regularizar
Pago: 10 días hábiles, con avisos del Portal los días 3 y 6. Facturación y otros: 8 días hábiles. Las observaciones pendientes no suspenden la obligación de pagar.
4Escalamiento y cierre
Sin respuesta, el Coordinador oficia al deudor e informa a la SEC y la CNE; en el mercado de corto plazo puede ejecutar garantías. Si la contraparte pide el cierre, hay 3 días para aceptar o rechazar: el silencio la cierra.